Standings |
Team | W | L | Pct | |
ARGA BEARS | 6 | 2 | .750 | |
IRABIA BRAVOS | 5 | 3 | .625 | |
IRABIA CHESTERS | 4 | 3 | .571 | |
AMAYA | 2 | 5 | .286 | |
PAMPLONA | 2 | 5 | .286 | |
ARGA TIGERS | 0 | 1 | .000 |
Leaders Summary |
Team Batting | g | avg | ab | r | h | 2b | 3b | hr | bb | so | sb-att |
ARGA BEARS | 8 | .258 | 159 | 51 | 41 | 9 | 2 | 0 | 47 | 70 | 14-16 |
IRABIA CHESTERS | 7 | .233 | 129 | 58 | 30 | 4 | 4 | 0 | 66 | 57 | 27-31 |
IRABIA BRAVOS | 8 | .215 | 149 | 63 | 32 | 6 | 2 | 1 | 63 | 54 | 31-33 |
PAMPLONA | 7 | .170 | 147 | 36 | 25 | 8 | 2 | 0 | 48 | 58 | 34-37 |
AMAYA | 7 | .165 | 121 | 35 | 20 | 3 | 1 | 1 | 39 | 53 | 27-32 |
ARGA TIGERS | 1 | .083 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0-0 |
Totals | 19 | .208 | 717 | 243 | 149 | 30 | 11 | 2 | 267 | 299 | 133-149 |
Team Pitching | g | era | w | l | sv | ip | h | r | er | bb | so |
AMAYA | 7 | 4.88 | 2 | 5 | 0 | 33.0 | 25 | 42 | 23 | 51 | 55 |
IRABIA BRAVOS | 8 | 5.11 | 5 | 3 | 2 | 38.1 | 27 | 36 | 28 | 55 | 68 |
ARGA BEARS | 8 | 5.48 | 6 | 2 | 4 | 38.1 | 21 | 41 | 30 | 54 | 64 |
IRABIA CHESTERS | 7 | 5.97 | 4 | 3 | 1 | 34.0 | 28 | 38 | 29 | 41 | 45 |
PAMPLONA | 7 | 8.47 | 2 | 5 | 0 | 38.0 | 38 | 63 | 46 | 52 | 61 |
ARGA TIGERS | 1 | 35.00 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 10 | 23 | 15 | 14 | 6 |
Totals | 19 | 6.48 | 19 | 19 | 7 | 184.2 | 149 | 243 | 171 | 267 | 299 |
Team Fielding | g | po | a | e | pct | dp | pb | sb-att |
IRABIA BRAVOS | 8 | 115 | 38 | 8 | .950 | 1 | 3 | 22-26 |
ARGA BEARS | 8 | 115 | 35 | 12 | .926 | 0 | 2 | 22-25 |
IRABIA CHESTERS | 7 | 102 | 43 | 16 | .901 | 4 | 5 | 33-34 |
PAMPLONA | 7 | 114 | 34 | 17 | .897 | 0 | 3 | 24-28 |
AMAYA | 7 | 99 | 37 | 16 | .895 | 0 | 11 | 30-34 |
ARGA TIGERS | 1 | 9 | 3 | 3 | .800 | 0 | 2 | 2-2 |
Totals | 19 | 554 | 190 | 72 | .912 | 5 | 26 | 133-149 |
(Min 20 plate appearances)
Individual Batting | g | avg | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb |
RODRIGUEZ JoseJavier-ARB | 7 | .600 | 15 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 |
RUIZ Miguel-IRB | 6 | .429 | 14 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
DAROCA Martin-PNA | 7 | .417 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
SAN MIGUEL Pablo-IRB | 7 | .400 | 15 | 8 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 |
ABETE Nicolas-AMA | 7 | .267 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ANDRES Angel-PNA | 7 | .238 | 21 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
MUNOZ Haritz-PNA | 7 | .176 | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
SANTESTEBAN Mikel-IRC | 7 | .167 | 18 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PIDAL Lidia-PNA | 7 | .118 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
VILLAMAYOR Pablo-IRB | 7 | .056 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(Minimum 15 IP)
Individual Pitching | g | era | w-l | sv | ip | h | r | er | bb | so |
SANGUESA Aitor-AMA | 5 | 0.84 | 2-2 | 0 | 16.2 | 13 | 12 | 2 | 21 | 29 |
Hits | ||
RODRIGUEZ JoseJavier-ARB | 9 | |
ALBES Ander-ARB | 7 | |
SAN MIGUEL Pablo-IRB | 6 | |
RUIZ Miguel-IRB | 6 | |
MODREGO Uxua-ARB | 6 |
Runs scored | ||
SAN MIGUEL Andres-IRB | 9 | |
ARZA David-IRC | 9 | 4 tied with 8 run(s) scored |
Runs batted in | ||
SAN MIGUEL Pablo-IRB | 13 | |
RUIZ Miguel-IRB | 9 | |
RAMOS Hodei-IRC | 7 | 3 tied with 6 RBI(s) |
Doubles | ||
ALBES Ander-ARB | 4 | |
LOPEZ Jose M-PNA | 3 | 5 tied with 2 double(s) |
Triples | ||
ARZA David-IRC | 2 | 9 tied with 1 triple(s) |
Home runs | ||
SAN MIGUEL Pablo-IRB | 1 | |
SANGUESA Aitor-AMA | 1 |
Total bases | ||
RODRIGUEZ JoseJavier-ARB | 12 | |
SAN MIGUEL Pablo-IRB | 11 | |
ALBES Ander-ARB | 11 | |
SANGUESA Aitor-AMA | 9 | |
ARZA David-IRC | 9 |
Stolen bases | ||
DAROCA Martin-PNA | 8-8 | |
ANDRES Angel-PNA | 8-8 | |
MENA Adrian-AMA | 6-6 | |
SAN MIGUEL Pablo-IRB | 6-6 | 2 tied with 5 stolen base(s) |
Strikeouts | IP | SO |
SANGUESA Aitor-AMA | 16.2 | 29 |
SAN MIGUEL Pablo-IRB | 11.1 | 27 |
LOPEZ Jose M-PNA | 11.1 | 24 |
ABETE Nicolas-AMA | 11.0 | 18 | 3 tied with 14 strikeout(s) |
Leaders Summary |
(Min 2.5 AB/Team game)
(Min 1.0 IP/Team game)
|
|
Game Highs |
TEAM GAME HIGHS
Batting
At bats: | 28 | - | PAMPLONA (vs IRABIA CHESTERS, Nov 13, 2016) |
Runs scored: | 23 | - | IRABIA CHESTERS (vs ARGA TIGERS, Sep 9, 2016) |
Hits: | 11 | - | IRABIA BRAVOS (vs PAMPLONA, Sep 10, 2016) |
RBIs: | 19 | - | IRABIA CHESTERS (vs ARGA TIGERS, Sep 9, 2016) |
19 | - | IRABIA BRAVOS (vs PAMPLONA, Sep 10, 2016) | |
Doubles: | 2 | - | (8 times ) |
Triples: | 3 | - | IRABIA CHESTERS (vs ARGA TIGERS, Sep 9, 2016) |
Home runs: | 1 | - | IRABIA BRAVOS (vs PAMPLONA, Nov 16, 2016) |
1 | - | AMAYA (vs PAMPLONA, Sep 11, 2016) | |
Total bases: | 17 | - | IRABIA CHESTERS (vs ARGA TIGERS, Sep 9, 2016) |
Walks: | 16 | - | ARGA BEARS (vs IRABIA BRAVOS, Oct 22, 2016) |
Strikeouts: | 14 | - | AMAYA (vs ARGA BEARS, Sep 10, 2016) |
Sac hits: | 1 | - | ARGA BEARS (vs PAMPLONA, Nov 12, 2016) |
1 | - | PAMPLONA (vs IRABIA BRAVOS, Nov 16, 2016) | |
1 | - | IRABIA CHESTERS (vs PAMPLONA, Nov 13, 2016) | |
Sac flies: | 1 | - | IRABIA CHESTERS (vs AMAYA, Oct 08, 2016) |
1 | - | ARGA BEARS (vs IRABIA BRAVOS, Oct 07, 2016) | |
1 | - | IRABIA CHESTERS (vs ARGA BEARS, Sep 10, 2016) | |
Stolen bases: | 11 | - | IRABIA CHESTERS (vs AMAYA, Oct 08, 2016) |
11 | - | PAMPLONA (vs IRABIA CHESTERS, Nov 13, 2016) | |
Caught stealing: | 2 | - | PAMPLONA (vs IRABIA BRAVOS, Nov 16, 2016) |
2 | - | IRABIA CHESTERS (vs PAMPLONA, Nov 13, 2016) | |
2 | - | AMAYA (vs ARGA BEARS, Sep 10, 2016) | |
Hit by pitch: | 4 | - | IRABIA BRAVOS (vs PAMPLONA, Sep 10, 2016) |
Runners LOB: | 12 | - | IRABIA CHESTERS (vs PAMPLONA, Oct 15, 2016) |
Hit into DP: | 2 | - | PAMPLONA (vs IRABIA CHESTERS, Nov 13, 2016) |
Fielding
Putouts: | 21 | - | IRABIA CHESTERS (vs PAMPLONA, Nov 13, 2016) |
21 | - | PAMPLONA (vs IRABIA CHESTERS, Nov 13, 2016) | |
21 | - | IRABIA BRAVOS (vs PAMPLONA, Nov 16, 2016) | |
Assists: | 12 | - | IRABIA CHESTERS (vs PAMPLONA, Nov 13, 2016) |
Errors: | 6 | - | AMAYA (vs PAMPLONA, Sep 11, 2016) |
Passed balls: | 4 | - | AMAYA (vs ARGA BEARS, Sep 10, 2016) |
DPs turned: | 2 | - | IRABIA CHESTERS (vs PAMPLONA, Nov 13, 2016) |
Pitching
Innings pitched: | 7.0 | - | IRABIA CHESTERS (vs PAMPLONA, Nov 13, 2016) |
7.0 | - | IRABIA BRAVOS (vs PAMPLONA, Nov 16, 2016) | |
7.0 | - | PAMPLONA (vs IRABIA CHESTERS, Nov 13, 2016) | |
Walks allowed: | 2 | - | IRABIA CHESTERS (vs AMAYA, Oct 08, 2016) |
Strikeouts: | 14 | - | ARGA BEARS (vs AMAYA, Sep 10, 2016) |
Wild pitches: | 9 | - | ARGA BEARS (vs IRABIA BRAVOS, Sept 11,2016) |
Hit batters: | 4 | - | PAMPLONA (vs IRABIA BRAVOS, Sep 10, 2016) |
GAME HIGHS (BOTH TEAMS)
Batting
At bats: | 53 | - | IRABIA CHESTERS vs PAMPLONA (Nov 13, 2016) |
Runs scored: | 23 | - | IRABIA CHESTERS vs PAMPLONA (Nov 13, 2016) |
23 | - | ARGA TIGERS vs IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) | |
Hits: | 12 | - | IRABIA CHESTERS vs PAMPLONA (Nov 13, 2016) |
12 | - | ARGA BEARS vs IRABIA CHESTERS (Sep 10, 2016) | |
RBIs: | 19 | - | ARGA TIGERS vs IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
19 | - | PAMPLONA vs IRABIA BRAVOS (Sep 10, 2016) | |
Doubles: | 3 | - | PAMPLONA vs IRABIA CHESTERS (Oct 15, 2016) |
3 | - | ARGA BEARS vs IRABIA CHESTERS (Sep 10, 2016) | |
3 | - | AMAYA vs PAMPLONA (Nov 19, 2016) | |
Triples: | 3 | - | ARGA TIGERS vs IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Home runs: | 1 | - | PAMPLONA vs IRABIA BRAVOS (Nov 16, 2016) |
1 | - | PAMPLONA vs AMAYA (Sep 11, 2016) | |
Total bases: | 18 | - | ARGA TIGERS vs IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Walks: | 23 | - | IRABIA CHESTERS vs PAMPLONA (Nov 13, 2016) |
Strikeouts: | 26 | - | ARGA BEARS vs AMAYA (Sep 10, 2016) |
Sac hits: | 1 | - | IRABIA CHESTERS vs PAMPLONA (Nov 13, 2016) |
1 | - | PAMPLONA vs IRABIA BRAVOS (Nov 16, 2016) | |
1 | - | ARGA BEARS vs PAMPLONA (Nov 12, 2016) | |
Sac flies: | 1 | - | IRABIA BRAVOS vs ARGA BEARS (Oct 07, 2016) |
1 | - | AMAYA vs IRABIA CHESTERS (Oct 08, 2016) | |
1 | - | ARGA BEARS vs IRABIA CHESTERS (Sep 10, 2016) | |
Stolen bases: | 16 | - | AMAYA vs IRABIA CHESTERS (Oct 08, 2016) |
Caught stealing: | 3 | - | ARGA BEARS vs AMAYA (Sep 10, 2016) |
Hit by pitch: | 4 | - | PAMPLONA vs IRABIA BRAVOS (Sep 10, 2016) |
Runners LOB: | 18 | - | PAMPLONA vs IRABIA CHESTERS (Oct 15, 2016) |
Hit into DP: | 2 | - | IRABIA CHESTERS vs PAMPLONA (Nov 13, 2016) |
2 | - | IRABIA BRAVOS vs IRABIA CHESTERS (Sep 14, 2016) |
Fielding
Putouts: | 42 | - | IRABIA CHESTERS vs PAMPLONA (Nov 13, 2016) |
Assists: | 23 | - | IRABIA CHESTERS vs PAMPLONA (Nov 13, 2016) |
Errors: | 7 | - | IRABIA CHESTERS vs PAMPLONA (Nov 13, 2016) |
7 | - | PAMPLONA vs IRABIA CHESTERS (Oct 15, 2016) | |
Passed balls: | 6 | - | IRABIA CHESTERS vs AMAYA (Oct 22, 2016) |
DPs turned: | 2 | - | IRABIA BRAVOS vs IRABIA CHESTERS (Sep 14, 2016) |
2 | - | IRABIA CHESTERS vs PAMPLONA (Nov 13, 2016) |
Pitching
Innings pitched: | 14.0 | - | IRABIA CHESTERS vs PAMPLONA (Nov 13, 2016) |
Runs allowed: | 5 | - | ARGA BEARS vs AMAYA (Sep 10, 2016) |
Earned runs: | 2 | - | ARGA BEARS vs AMAYA (Sep 10, 2016) |
Walks allowed: | 7 | - | ARGA BEARS vs AMAYA (Sep 10, 2016) |
Strikeouts: | 26 | - | ARGA BEARS vs AMAYA (Sep 10, 2016) |
Hits allowed: | 4 | - | IRABIA CHESTERS vs AMAYA (Oct 22, 2016) |
Wild pitches: | 11 | - | ARGA BEARS vs IRABIA BRAVOS (Sept 11,2016) |
Hit batters: | 4 | - | PAMPLONA vs IRABIA BRAVOS (Sep 10, 2016) |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
Batting
At bats: | 4 | - | (19 times ) |
Runs scored: | 4 | - | ESCOLANO H, IRABIA CHESTERS (vs ARGA TIGERS, Sep 9, 2016) |
4 | - | ARZA Dav, IRABIA CHESTERS (vs ARGA TIGERS, Sep 9, 2016) | |
Hits: | 3 | - | SANZ J, IRABIA CHESTERS (vs PAMPLONA, Nov 13, 2016) |
3 | - | RUIZ M, IRABIA BRAVOS (vs PAMPLONA, Sep 10, 2016) | |
3 | - | MONDEJAR D, PAMPLONA (vs IRABIA CHESTERS, Nov 13, 2016) | |
RBIs: | 6 | - | RUIZ M, IRABIA BRAVOS (vs PAMPLONA, Sep 10, 2016) |
Doubles: | 1 | - | (30 times ) |
Triples: | 2 | - | ARZA Dav, IRABIA CHESTERS (vs ARGA TIGERS, Sep 9, 2016) |
Home runs: | 1 | - | SANGUESA Ait, AMAYA (vs PAMPLONA, Sep 11, 2016) |
1 | - | SAN MIGUEL P, IRABIA BRAVOS (vs PAMPLONA, Nov 16, 2016) | |
Total bases: | 6 | - | ARZA Dav, IRABIA CHESTERS (vs ARGA TIGERS, Sep 9, 2016) |
6 | - | MONDEJAR D, PAMPLONA (vs IRABIA CHESTERS, Nov 13, 2016) | |
Walks: | 4 | - | ECHEVERRIA D, IRABIA CHESTERS (vs PAMPLONA, Nov 13, 2016) |
4 | - | SANTESTEB.Mi, IRABIA CHESTERS (vs PAMPLONA, Nov 13, 2016) | |
Strikeouts: | 3 | - | (8 times ) |
Sac hits: | 1 | - | ARRIETA J, IRABIA CHESTERS (vs PAMPLONA, Nov 13, 2016) |
1 | - | LOPEZ E, PAMPLONA (vs IRABIA BRAVOS, Nov 16, 2016) | |
1 | - | ALDEA Asi, ARGA BEARS (vs PAMPLONA, Nov 12, 2016) | |
Sac flies: | 1 | - | ARZA Dav, IRABIA CHESTERS (vs ARGA BEARS, Sep 10, 2016) |
1 | - | EGEA D, ARGA BEARS (vs IRABIA BRAVOS, Oct 07, 2016) | |
1 | - | SANZ Jes, IRABIA CHESTERS (vs AMAYA, Oct 08, 2016) | |
Stolen bases: | 4 | - | SANINI O, IRABIA CHESTERS (vs AMAYA, Oct 08, 2016) |
4 | - | SAN MIGUEL P, IRABIA BRAVOS (vs PAMPLONA, Nov 16, 2016) | |
Caught stealing: | 1 | - | (16 times ) |
Hit by pitch: | 1 | - | (27 times ) |
Runners LOB: | 6 | - | SANTESTEBANM, IRABIA BRAVOS (vs ARGA BEARS, Nov 26, 2016) |
Fielding
Putouts: | 14 | - | ALDEA Asi, ARGA BEARS (vs AMAYA, Sep 10, 2016) |
Assists: | 5 | - | SANTESTEB.Mi, IRABIA CHESTERS (vs PAMPLONA, Nov 13, 2016) |
Errors: | 3 | - | VITALLE I, IRABIA CHESTERS (vs PAMPLONA, Oct 15, 2016) |
Passed balls: | 4 | - | GARCIA M A, AMAYA (vs ARGA BEARS, Sep 10, 2016) |
Pitching
Innings pitched: | 6.0 | - | SANGUESA Ait, AMAYA (vs PAMPLONA, Nov 19, 2016) |
Strikeouts: | 12 | - | SAN MIGUEL P, IRABIA BRAVOS (vs ARGA BEARS, Nov 26, 2016) |
Wild pitches: | 5 | - | MAGANA J, ARGA BEARS (vs AMAYA, Sep 10, 2016) |
5 | - | EGEA D, ARGA BEARS (vs IRABIA BRAVOS, Sept 11,2016) | |
Hit batters: | 3 | - | ANDRES A, PAMPLONA (vs IRABIA BRAVOS, Sep 10, 2016) |
3 | - | MONDEJAR D, PAMPLONA (vs AMAYA, Nov 19, 2016) |
Game Results |
Date | Location | Game result | Pitchers of record | Attend | Time | |
Sep 10, 2016 | Jose Aguadero | ARGA BEARS 4, AMAYA 1 | W-MAGANA J, L-SANGUESA Ait | 20 | 2:02 | |
Sep 10, 2016 | Irabia | IRABIA BRAVOS 19, PAMPLONA 0 | W-RUIZ M, L-PIDAL L | 20 | 1:46 | |
Sep 11, 2016 | Jose Aguadero | PAMPLONA 10, AMAYA 4 | W-LOPEZ J, L-MENA Alej | 40 | 2:00 | |
Sep 14, 2016 | Irabia | IRABIA CHESTERS 4, IRABIA BRAVOS 3 | W-ARZA Dav, L-MARTI P | 10 | 2:00 | |
Sep 9, 2016 | Irabia | IRABIA CHESTERS 23, ARGA TIGERS 0 | W-SANZ J, L-EGEA D | 10 | 2:00 | |
Sep 10, 2016 | Irabia | ARGA BEARS 6, IRABIA CHESTERS 5 | W-MODREGO Ux, L-RAMOS H | 10 | 2:00 | |
Sept 11,2016 | Irabia | IRABIA BRAVOS 15, ARGA BEARS 3 | W-VILLAMAYOR P, L-SAMITIER G | 20 | 1:15 | |
Oct 07, 2016 | Irabia | ARGA BEARS 8, IRABIA BRAVOS 0 | W-MODREGO Ux, L-NAVARRO M | 30 | 2:00 | |
Oct 22, 2016 | Jose Aguadero | AMAYA 6, IRABIA CHESTERS 5 | W-SANGUESA Ait, L-ARZA Dav | 100 | 2:00 | |
Oct 22, 2016 | Irabia | ARGA BEARS 14, IRABIA BRAVOS 0 | W-SANCHEZ J, L-SAN MIGUEL P | 30 | 2:04 | |
Oct 08, 2016 | Irabia | IRABIA CHESTERS 7, AMAYA 5 | W-ECHEVERRIA D, L-ABETE N | 67 | 2:01 | |
Oct 15, 2016 | Irabia | PAMPLONA 7, IRABIA CHESTERS 2 | W-LOPEZ J M, L-SANZ Jes | 50 | 2:00 | |
Nov 13, 2016 | El Soto | IRABIA CHESTERS 12, PAMPLONA 11 | W-SANZ Jes, L-PIDAL L | 34 | 3:05 | |
Nov 12, 2016 | El Soto | ARGA BEARS 8, AMAYA 4 | W-EGEA D, L-SANGUESA Ait | 103 | 2:01 | |
Nov 16, 2016 | Irabia | IRABIA BRAVOS 7, PAMPLONA 3 | W-SAN MIGUEL A, L-LOPEZ J M | 81 | 2:05 | |
Nov 19, 2016 | El Soto | AMAYA 11, PAMPLONA 0 | W-SANGUESA Ait, L-PIDAL L | 74 | 2:12 | |
Nov 26, 2016 | El soto | IRABIA BRAVOS 11, ARGA BEARS 0 | W-SAN MIGUEL P, L-SANCHEZ J | 84 | 2:15 | |
Nov 20, 2016 | Irabia | IRABIA BRAVOS 8, AMAYA 4 | W-NAVARRO M, L-GONZALEZ I | 51 | 2:10 | |
Nov 12, 2016 | The Soto | ARGA BEARS 8, PAMPLONA 5 | W-SANCHEZ J, L-LOPEZ J M | 62 | 2_16 |
() extra inning game |