Game Results |
Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | U15 JD16 | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
Sep 10, 2016 | at | IRABIA BRAVOS | 0-19 | L | 0-0-3 | / | 19-11-1 | 4 | 0-1-0 | 0-1-0 | PIDAL L (L 0-1) | 20 | 1:46 | ||
Sep 11, 2016 | at | AMAYA | W | 10-4 | 10-4-0 | / | 4-2-6 | 4 | 1-1-0 | 1-1-0 | LOPEZ J (W) | 40 | 2:00 | ||
Oct 15, 2016 | at | IRABIA CHESTERS | W | 7-2 | 7-6-3 | / | 2-3-4 | 6 | 2-1-0 | 2-1-0 | LOPEZ J M (W 2-0) | 50 | 2:00 | ||
Nov 13, 2016 | IRABIA CHESTERS | 11-12 | L | 11-7-4 | / | 12-5-3 | 7 | 2-2-0 | 2-2-0 | PIDAL L (L 0-2) | 34 | 3:05 | |||
Nov 16, 2016 | at | IRABIA BRAVOS | 3-7 | L | 3-3-1 | / | 7-4-1 | 7 | 2-3-0 | 2-3-0 | LOPEZ J M (L 2-1) | 81 | 2:05 | ||
Nov 19, 2016 | AMAYA | 0-11 | L | 0-4-3 | / | 11-7-0 | 6 | 2-4-0 | 2-4-0 | PIDAL L (L 0-3) | 74 | 2:12 | |||
Nov 12, 2016 | ARGA BEARS | 5-8 | L | 5-1-3 | / | 8-6-2 | 6 | 2-5-0 | 2-5-0 | LOPEZ J M (L 2-2) | 62 | 2_16 |
() extra inning game |
Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
DAROCA Martin | .417 | 7-7 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | .583 | 10 | 2 | 2 | 0 | .708 | 0 | 0 | 8-8 | 63 | 4 | 0 | 1.000 |
ANDRES Angel | .238 | 7-7 | 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | .381 | 3 | 0 | 6 | 0 | .333 | 0 | 0 | 8-8 | 6 | 10 | 1 | .941 |
MUNOZ Haritz | .176 | 7-7 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .235 | 5 | 0 | 9 | 0 | .364 | 0 | 0 | 4-4 | 3 | 0 | 2 | .600 |
PIDAL Lidia | .118 | 7-6 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .118 | 3 | 0 | 7 | 0 | .250 | 0 | 0 | 3-3 | 9 | 4 | 2 | .867 |
---------- | |||||||||||||||||||||||
MONDEJAR Daniel | .455 | 5-5 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | .727 | 4 | 0 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 2-3 | 19 | 1 | 3 | .870 |
LOPEZ J | .333 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
LOPEZ Jose M | .267 | 4-4 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | .467 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | 0 | 0 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | .889 |
PINAR Sergio | .000 | 6-6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 5 | 0 | .231 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
LOPEZ Elena | .000 | 5-5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 1 | 5-5 | 2 | 0 | 1 | .667 |
MENSAH Arkaitz | .000 | 6-6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0-1 | 3 | 5 | 3 | .727 |
FRANCISCO Welvi | .000 | 6-3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
MARTIN Mikel | .000 | 5-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 4 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | .500 |
ETXEBERRIA Hodei | .000 | 4-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
URIEL S | .000 | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
SAIZ | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
MONDETAR D | .000 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | .875 |
SAEZ J | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
SAIZ S | .000 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Totals | .170 | 7-7 | 147 | 36 | 25 | 8 | 2 | 0 | 24 | 37 | .252 | 48 | 3 | 58 | 1 | .384 | 0 | 1 | 34-37 | 114 | 34 | 17 | .897 |
Opponents | .239 | 7-7 | 159 | 63 | 38 | 6 | 3 | 2 | 50 | 56 | .352 | 52 | 13 | 61 | 0 | .460 | 0 | 2 | 24-28 | 120 | 49 | 17 | .909 |
LOB - Team (45), Opp (51). DPs turned - Team (0), Opp (2). Picked off - FRANCISCO W 1, MONDEJAR D 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
---------- | ||||||||||||||||||||||
LOPEZ Jose M | 2.47 | 1-2 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 11.1 | 5 | 10 | 4 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42 | .119 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
LOPEZ J | 3.50 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES Angel | 8.59 | 0-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 7.1 | 12 | 14 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 37 | .324 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
MONDETAR D | 10.50 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PIDAL Lidia | 11.40 | 0-3 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 11.2 | 17 | 23 | 19 | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 53 | .321 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MONDEJAR Daniel | 19.09 | 0-0 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 2 | 12 | 10 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | .154 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 8.47 | 2-5 | 7-7 | 0 | 0/0 | 0 | 38.0 | 38 | 63 | 46 | 52 | 61 | 6 | 3 | 2 | 159 | .239 | 18 | 13 | 1 | 0 | 2 |
Opponents | 4.20 | 5-2 | 7-7 | 1 | 2/1 | 3 | 40.0 | 25 | 36 | 24 | 48 | 58 | 8 | 2 | 0 | 147 | .170 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 |
PB - Team (3), DAROCA M 3, Opp (4). Pickoffs - Team (0), Opp (2). SBA/ATT - DAROCA M (24-27), PIDAL L (10-13), LOPEZ J M (9-9), ANDRES A (4-4), MONDEJAR D (1-2). |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
DAROCA Martin | 67 | 63 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 24 | 3 | .889 | 3 | 0 |
SAIZ S | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SAEZ J | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ANDRES Angel | 17 | 6 | 10 | 1 | .941 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LOPEZ Jose M | 9 | 3 | 5 | 1 | .889 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
MONDETAR D | 8 | 5 | 2 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MONDEJAR Daniel | 23 | 19 | 1 | 3 | .870 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
PIDAL Lidia | 15 | 9 | 4 | 2 | .867 | 0 | 10 | 3 | .769 | 0 | 0 |
MENSAH Arkaitz | 11 | 3 | 5 | 3 | .727 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LOPEZ Elena | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MUNOZ Haritz | 5 | 3 | 0 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MARTIN Mikel | 4 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
FRANCISCO Welvi | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
URIEL S | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SAIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ETXEBERRIA Hodei | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
PINAR Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LOPEZ J | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Totals | 165 | 114 | 34 | 17 | .897 | 0 | 24 | 4 | .857 | 3 | 0 |
Opponents | 186 | 120 | 49 | 17 | .909 | 2 | 34 | 3 | .919 | 4 | 0 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Games Summary |
Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
PAMPLONA | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 36 | Opponents | 6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 12 | 3 | 63 |
Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Record when team scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
Record when opponent scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-3 |
Record when leading after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
Record when trailing after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 0-3 | 1-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 0-1 |
Record when tied after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Won-loss streaks:
Current losing streak | 4 |
Longest winning streak | 2 |
Longest losing streak | 4 |
Attendance | Total | Dates | Average |
HOME | 170 | 3 | 56 |
AWAY | 191 | 4 | 47 |
TOTAL | 361 | 7 | 51 |
Analysis Statistics |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
ANDRES Angel | 1 | 4 | .250 | 4 | 17 | .235 | 3 | 14 | .214 | 2 | 7 | .286 | 0 | 2 | .000 | 2 | 4 | .500 | 4 | 4 | 1.0 |
MENSAH Arkaitz | 0 | 1 | .000 | 0 | 7 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | 0.5 |
MONDEJAR Daniel | 0 | 2 | .000 | 5 | 9 | .556 | 3 | 7 | .429 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.0 |
MONDETAR D | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
LOPEZ Elena | 0 | 0 | --- | 0 | 9 | .000 | 0 | 6 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | 0.2 |
ETXEBERRIA Hodei | 0 | 0 | --- | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 0.0 |
MUNOZ Haritz | 2 | 3 | .667 | 1 | 14 | .071 | 2 | 14 | .143 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 3 | 0.0 |
LOPEZ J | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
SAEZ J | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
PIDAL Lidia | 0 | 2 | .000 | 2 | 15 | .133 | 2 | 13 | .154 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | --- | 2 | 4 | .500 | 4 | 4 | 1.0 |
DAROCA Martin | 1 | 4 | .250 | 4 | 8 | .500 | 3 | 6 | .500 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | .000 | 6 | 9 | .667 | 1 | 2 | 0.5 |
LOPEZ Jose M | 0 | 0 | --- | 4 | 15 | .267 | 4 | 13 | .308 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 4 | 7 | 0.6 |
MARTIN Mikel | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
PINAR Sergio | 0 | 2 | .000 | 0 | 8 | .000 | 0 | 7 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | .333 | 2 | 3 | 0.7 |
SAIZ S | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
URIEL S | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
SAIZ | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
FRANCISCO Welvi | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.0 |
Totals | 4 | 25 | .160 | 21 | 122 | .172 | 17 | 101 | .168 | 8 | 46 | .174 | 2 | 10 | .200 | 23 | 39 | .590 | 19 | 34 | 0.6 |
Opponents | 2 | 13 | .154 | 36 | 146 | .247 | 26 | 110 | .236 | 12 | 49 | .245 | 9 | 24 | .375 | 18 | 37 | .486 | 18 | 31 | 0.6 |
|
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
ANDRES Angel | 0 | 0 | --- | 3 | 12 | .250 | 4 | 7 | .571 | 1 | 4 | .250 | 2 | 6 | 14 | .429 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
MENSAH Arkaitz | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
MONDEJAR Daniel | 0 | 0 | --- | 3 | 7 | .429 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 4 | .250 | 1 | 4 | 8 | .500 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MONDETAR D | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LOPEZ Elena | 0 | 0 | --- | 0 | 5 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 4 | 9 | .444 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
ETXEBERRIA Hodei | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | 5 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUNOZ Haritz | 0 | 0 | --- | 2 | 11 | .182 | 3 | 5 | .600 | 1 | 6 | .167 | 0 | 6 | 15 | .400 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 |
LOPEZ J | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SAEZ J | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PIDAL Lidia | 0 | 0 | --- | 2 | 13 | .154 | 0 | 1 | .000 | 2 | 8 | .250 | 1 | 3 | 13 | .231 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 |
DAROCA Martin | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | .667 | 1 | 7 | 9 | .778 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
LOPEZ Jose M | 0 | 0 | --- | 3 | 9 | .333 | 3 | 4 | .750 | 0 | 3 | .000 | 0 | 9 | 14 | .643 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
MARTIN Mikel | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
PINAR Sergio | 0 | 0 | --- | 0 | 5 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | 8 | .375 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
SAIZ S | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
URIEL S | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
SAIZ | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FRANCISCO Welvi | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 0 | 0 | --- | 14 | 80 | .175 | 15 | 28 | .536 | 7 | 46 | .152 | 5 | 49 | 115 | .426 | 11 | 45 | 9 | 8 | 16 |
Opponents | 0 | 7 | .000 | 23 | 85 | .271 | 16 | 30 | .533 | 14 | 55 | .255 | 25 | 70 | 136 | .515 | 15 | 51 | 11 | 6 | 30 |
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
ANDRES Angel | 0 | 0 | --- | 12 | 37 | .324 | 9 | 32 | .281 | 3 | 5 | .600 | 4 | 5 | .800 | 8 | 18 | .444 | 6 | 8 | 0.8 |
MONDEJAR Daniel | 0 | 0 | --- | 2 | 13 | .154 | 1 | 9 | .111 | 1 | 4 | .250 | 3 | 6 | .500 | 0 | 3 | .000 | 1 | 3 | 0.3 |
MONDETAR D | 0 | 2 | .000 | 1 | 5 | .200 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | 0.0 |
LOPEZ J | 1 | 2 | .500 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 7 | .143 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 99.9 |
PIDAL Lidia | 1 | 5 | .200 | 16 | 48 | .333 | 12 | 37 | .324 | 5 | 16 | .313 | 4 | 11 | .364 | 3 | 15 | .200 | 7 | 11 | 0.6 |
LOPEZ Jose M | 0 | 0 | --- | 5 | 42 | .119 | 3 | 25 | .120 | 2 | 17 | .118 | 4 | 11 | .364 | 3 | 15 | .200 | 3 | 7 | 0.4 |
Totals | 2 | 9 | .222 | 36 | 150 | .240 | 26 | 110 | .236 | 12 | 49 | .245 | 18 | 37 | .486 | 14 | 55 | .255 | 18 | 31 | 0.6 |
Opponents | 5 | 11 | .455 | 20 | 136 | .147 | 17 | 101 | .168 | 8 | 46 | .174 | 23 | 39 | .590 | 7 | 46 | .152 | 19 | 34 | 0.6 |
Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
ANDRES Angel | 5-0 | 1.47 | 11.45 | 13.36 | 8.59 | 5.73 | 7.64 | 1.3 | 2.86 | 1.91 | 0.95 | 5.73 | 7.64 | 44.86 | 4-4 | 1.000 |
MONDEJAR Daniel | 3-2 | 1.22 | 3.82 | 22.91 | 19.09 | 34.36 | 11.45 | 0.3 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 5.73 | 66.82 | 1-2 | .500 |
MONDETAR D | 1-1 | 2.00 | 3.50 | 10.50 | 10.50 | 17.50 | 14.00 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 45.50 | 0-0 | --- |
LOPEZ J | 1-0 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 17.50 | 99.0 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 24.50 | 0-0 | --- |
PIDAL Lidia | 3-2 | 3.89 | 10.20 | 13.80 | 11.40 | 7.80 | 8.40 | 1.1 | 1.20 | 0.60 | 0.00 | 4.20 | 6.60 | 40.80 | 10-13 | .769 |
LOPEZ Jose M | 3-2 | 3.78 | 3.09 | 6.18 | 2.47 | 6.18 | 14.82 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 4.32 | 34.59 | 9-9 | 1.000 |
