LIGA NACIONAL 1ª DIVISIÓN – GRUPO NORTE
| FECHA | PARTIDO | Resultado |
| 07/03 | CD ARGA – CAD IRABIA | 10 – 4 |
| 08/03 | CB MIRALBUENO – CD AMAYA | 15 – 5 |
| 15/03 | SAN INAZIO BILBAO BIZKAIA – ALAVA/GASTEIZ | Suspendido |
Clasificación
| EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC |
| CD ARGA | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| CB MIRALBUENO | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 |
| ALAVA/GASTEIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN INAZIO BILBAO BIZKAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD IRABIA | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| CD AMAYA | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 |
SEÑALAMIENTOS
1ª JORNADA
| FECHA | PARTIDO | HORA | CAMPO |
| 22/03 | CD ARGA – ALAVA/GASTEIZ | 10:00 | BURLADA |
| 22/03 | CAD IRABIA – CD AMAYA | 11:00 | IRABIA |
| 22/03 | SAN INAZIO BILBAO BIZKAIA – CB MIRALBUENO | 11:30 | EL FANGO |

Be the first to comment