Game Results |
Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | U15 JD16 | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
Sep 9, 2016 | at | IRABIA CHESTERS | 0-23 | L | 0-1-3 | / | 23-10-0 | 4 | 0-1-0 | 0-1-0 | EGEA D (L 0-1) | 10 | 2:00 |
() extra inning game |
Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
---------- | |||||||||||||||||||||||
SAMITIER G | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
GONZALEZ S | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | .667 |
AUGUSTO A | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | .667 |
EGEA D | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
GEORGHE R | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
MENDIA M | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
VICENTE I | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
SANCHEZ F | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
CUENCA X | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | .083 | 1-1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | 4 | 0 | 7 | 0 | .313 | 0 | 0 | 0-0 | 9 | 3 | 3 | .800 |
Opponents | .476 | 1-1 | 21 | 23 | 10 | 1 | 3 | 0 | 19 | 17 | .810 | 14 | 2 | 6 | 0 | .703 | 0 | 0 | 2-2 | 12 | 2 | 0 | 1.000 |
LOB - Team (4), Opp (5). |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
---------- | ||||||||||||||||||||||
VICENTE I | 15.75 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | .556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EGEA D | 42.00 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 3 | 12 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | .429 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GEORGHE R | 56.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 35.00 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 10 | 23 | 15 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 21 | .476 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Opponents | 0.00 | 1-0 | 1-1 | 0 | 1/1 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PB - Team (2), MENDIA M 2. SBA/ATT - MENDIA M (2-2), GEORGHE R (2-2). |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
MENDIA M | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
GEORGHE R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
EGEA D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
AUGUSTO A | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GONZALEZ S | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SAMITIER G | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SANCHEZ F | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
VICENTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CUENCA X | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Totals | 15 | 9 | 3 | 3 | .800 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
Opponents | 14 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Games Summary |
Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
ARGA TIGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opponents | 12 | 11 | 0 | 0 | 23 |
Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Record when team scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Record when opponent scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Record when leading after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Record when trailing after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Record when tied after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Won-loss streaks:
Current losing streak | 1 |
Longest winning streak | 0 |
Longest losing streak | 1 |
Attendance | Total | Dates | Average |
HOME | 0 | 0 | 0 |
AWAY | 10 | 1 | 10 |
TOTAL | 10 | 1 | 10 |
Analysis Statistics |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
AUGUSTO A | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
EGEA D | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
SANCHEZ F | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
SAMITIER G | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0.0 |
VICENTE I | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
MENDIA M | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
GEORGHE R | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 0.0 |
GONZALEZ S | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
CUENCA X | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
Totals | 0 | 0 | --- | 1 | 12 | .083 | 0 | 6 | .000 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 2 | 2 | 1.0 |
Opponents | 0 | 0 | --- | 10 | 21 | .476 | 9 | 19 | .474 | 1 | 2 | .500 | 4 | 6 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 2 | 0.0 |
|
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
AUGUSTO A | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGEA D | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SANCHEZ F | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMITIER G | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICENTE I | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MENDIA M | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEORGHE R | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONZALEZ S | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUENCA X | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | 8 | .375 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Opponents | 0 | 0 | --- | 9 | 18 | .500 | 7 | 11 | .636 | 6 | 9 | .667 | 11 | 20 | 27 | .741 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
EGEA D | 0 | 0 | --- | 3 | 7 | .429 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0.0 |
VICENTE I | 0 | 0 | --- | 5 | 9 | .556 | 4 | 7 | .571 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 4 | 5 | .800 | 0 | 2 | 0.0 |
GEORGHE R | 0 | 0 | --- | 2 | 5 | .400 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0.0 |
Totals | 0 | 0 | --- | 10 | 21 | .476 | 9 | 19 | .474 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | .667 | 6 | 9 | .667 | 0 | 2 | 0.0 |
Opponents | 0 | 0 | --- | 1 | 12 | .083 | 0 | 6 | .000 | 1 | 6 | .167 | 1 | 4 | .250 | 0 | 4 | .000 | 2 | 2 | 1.0 |
Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
EGEA D | 1-1 | 0.67 | 31.50 | 99.00 | 42.00 | 73.50 | 21.00 | 0.3 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0-0 | --- |
VICENTE I | 1-0 | 1.33 | 26.25 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 5.25 | 99.0 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 52.50 | 0-0 | --- |
GEORGHE R | 1-0 | 1.00 | 14.00 | 56.00 | 56.00 | 49.00 | 21.00 | 0.4 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 2-2 | 1.000 |
Totals | 1-1 | 3.00 | 23.33 | 53.67 | 35.00 | 32.67 | 14.00 | 0.4 | 2.33 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 86.33 | 2-2 | .000 |
Opponents | 1-1 | 4.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 12.25 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 28.00 | 0-0 | --- |
* = average based on 7-inning game
Per-Game Statistics |
Player | g | ab | h/g | 2b/g | 3b/g | hr/g | bb/g | so/g | rbi/g | sb/g | r/g | *ab | *r | *h | *rbi | *bb | *k | *tb | *fly | *gnd |
---------- | ||||||||||||||||||||
SAMITIER G | 1 | 2 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
EGEA D | 1 | 2 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
GONZALEZ S | 1 | 2 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
AUGUSTO A | 1 | 2 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
GEORGHE R | 1 | 2 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
MENDIA M | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
VICENTE I | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
SANCHEZ F | 1 | 0 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUENCA X | 1 | 0 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 1 | 12 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 4.00 | 7.00 | .00 | .00 | .00 | 75 | 0 | 6 | 0 | 25 | 43 | 6 | 12 | 12 |
Opponents | 1 | 21 | 10.00 | 1.00 | 3.00 | .00 | 14.00 | 6.00 | 19.00 | 2.00 | 23.00 | 56 | 62 | 27 | 51 | 37 | 16 | 45 | 0 | 5 |
* = average based on 100 plate appearances
(All games Sorted by Earned run avg)
Player | app | ip | ip/app | w | l | +ip | +h | +r | +er | +bb | +so | +2b | +3b | +hr | +bf | +era | +fly | +gnd |
---------- | ||||||||||||||||||
VICENTE I | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 7.0 | 26.2 | 15.8 | 15.8 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | --- | --- | 52.5 | 15.75 | 0.0 | 10.5 |
EGEA D | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 7.0 | 31.5 | 99.0 | 42.0 | 73.5 | 21.0 | --- | 21.0 | --- | 99.0 | 42.00 | 0.0 | 0.0 |
GEORGHE R | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 7.0 | 14.0 | 56.0 | 56.0 | 49.0 | 21.0 | --- | 7.0 | --- | 84.0 | 56.00 | 0.0 | 0.0 |
Totals | 1 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 7.0 | 23.3 | 53.7 | 35.0 | 32.7 | 14.0 | 2.3 | 7.0 | --- | 86.3 | 35.00 | 0.0 | 4.7 |
Opponents | 1 | 4.0 | 4.0 | 1 | 0 | 7.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 12.2 | --- | --- | --- | 28.0 | 0.00 | 3.5 | 3.5 |
+ = average based on 7-inning game
Season Game Highs |
TEAM GAME HIGHS
Batting
At bats: | 12 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Hits: | 1 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Total bases: | 1 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Walks: | 4 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Strikeouts: | 7 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Runners LOB: | 4 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Fielding
Putouts: | 9 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Assists: | 3 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Errors: | 3 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Passed balls: | 2 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Pitching
Innings pitched: | 3.0 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Runs allowed: | 23 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Earned runs: | 15 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Walks allowed: | 14 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Strikeouts: | 6 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Hits allowed: | 10 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Doubles allowed: | 1 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Triples allowed: | 3 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Wild pitches: | 6 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Hit batters: | 2 | - | at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
Batting
At bats: | 2 | - | (5 times ) |
Hits: | 1 | - | SAMITIER G at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Total bases: | 1 | - | SAMITIER G at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Walks: | 2 | - | SANCHEZ F at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Strikeouts: | 2 | - | EGEA D at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Runners LOB: | 2 | - | VICENTE I at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
2 | - | EGEA D at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Fielding
Putouts: | 6 | - | MENDIA M at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Assists: | 1 | - | GEORGHE R at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
1 | - | GONZALEZ S at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) | |
1 | - | AUGUSTO A at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) | |
Errors: | 1 | - | GONZALEZ S at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
1 | - | SAMITIER G at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) | |
1 | - | AUGUSTO A at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) | |
Passed balls: | 2 | - | MENDIA M at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Pitching
Innings pitched: | 1.1 | - | VICENTE I at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Runs allowed: | 12 | - | EGEA D at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Earned runs: | 8 | - | GEORGHE R at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Walks allowed: | 7 | - | EGEA D at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
7 | - | GEORGHE R at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) | |
Strikeouts: | 3 | - | GEORGHE R at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Hits allowed: | 5 | - | VICENTE I at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Doubles allowed: | 1 | - | VICENTE I at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Triples allowed: | 2 | - | EGEA D at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Wild pitches: | 3 | - | GEORGHE R at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
3 | - | EGEA D at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) | |
Hit batters: | 1 | - | VICENTE I at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
1 | - | EGEA D at IRABIA CHESTERS (Sep 9, 2016) |
Team Game-by-Game |
Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | avg | ||
* | Sep 9, 2016 | at | IRABIA CHESTERS | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 3 | .083 |
Totals | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 3 | .083 |
Date | Opponent | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | wp | bk | hbp | dp | ibb | score | w | l | sv | era | ||
* | Sep 9, 2016 | at | IRABIA CHESTERS | 3.0 | 10 | 23 | 15 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-23 | 0 | 1 | 0 | 35.00 |
Totals | 3.0 | 10 | 23 | 15 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-23 | 0 | 1 | 0 | 35.00 |
* = U15 JD16 game