Game Results |
Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | U15 JD16 | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
Sep 10, 2016 | PAMPLONA | W | 19-0 | 19-11-1 | / | 0-0-3 | 4 | 1-0-0 | 1-0-0 | RUIZ M (W 1-0) | 20 | 1:46 | |||
Sep 14, 2016 | at | IRABIA CHESTERS | 3-4 | L | 3-1-1 | / | 4-4-3 | 5 | 1-1-0 | 1-1-0 | MARTI P (L 0-1) | 10 | 2:00 | ||
Sept 11,2016 | ARGA BEARS | W | 15-3 | 15-6-0 | / | 3-3-3 | 4 | 2-1-0 | 2-1-0 | VILLAMAYOR P (W 1-0) | 20 | 1:15 | |||
Oct 07, 2016 | at | ARGA BEARS | 0-8 | L | 0-0-2 | / | 8-7-0 | 5 | 2-2-0 | 2-2-0 | NAVARRO M (L 0-1) | 30 | 2:00 | ||
Oct 22, 2016 | ARGA BEARS | 0-14 | L | 0-1-0 | / | 14-6-0 | 4 | 2-3-0 | 2-3-0 | SAN MIGUEL P (L 0-1) | 30 | 2:04 | |||
Nov 16, 2016 | PAMPLONA | W | 7-3 | 7-4-1 | / | 3-3-1 | 7 | 3-3-0 | 3-3-0 | SAN MIGUEL A (W 1-0) | 81 | 2:05 | |||
Nov 26, 2016 | at | ARGA BEARS | W | 11-0 | 11-7-1 | / | 0-0-3 | 5 | 4-3-0 | 4-3-0 | SAN MIGUEL P (W 1-1) | 84 | 2:15 | ||
Nov 20, 2016 | at | AMAYA | W | 8-4 | 8-2-2 | / | 4-4-2 | 5 | 5-3-0 | 5-3-0 | NAVARRO M (W 1-0) | 51 | 2:10 |
() extra inning game |
Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
RUIZ Miguel | .429 | 6-6 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | .500 | 5 | 1 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 3-3 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
SAN MIGUEL Pablo | .400 | 7-7 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | .733 | 4 | 3 | 0 | 0 | .591 | 0 | 0 | 6-6 | 9 | 10 | 4 | .826 |
VILLAMAYOR Pablo | .056 | 7-7 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .056 | 2 | 0 | 9 | 0 | .150 | 0 | 0 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | .714 |
---------- | |||||||||||||||||||||||
ESCOLANO H | 1.000 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
HIJAR Alex | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ARZA D | .500 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
ARZA Luis Antonio | .500 | 2-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-1 | 5 | 2 | 0 | 1.000 |
GARCIA Asier | .333 | 3-3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
RAMOS H | .333 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
CALVO Lucas | .333 | 3-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
SANZ J | .333 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
MOLINERO Santiago | .300 | 6-6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | .600 | 4 | 2 | 3 | 0 | .563 | 0 | 0 | 3-3 | 34 | 4 | 0 | 1.000 |
LOPES Kevin | .250 | 3-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ROS Mikel | .167 | 5-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 6 | 0 | 2 | 1 | .583 | 0 | 0 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | .857 |
MARTI Pol | .167 | 4-4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .167 | 8 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
NAVARRO Miguel | .111 | 5-5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 | 2 | 1 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 21 | 1 | 0 | 1.000 |
SAN MIGUEL Andres | .100 | 6-6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .100 | 6 | 1 | 3 | 0 | .471 | 0 | 0 | 4-4 | 2 | 5 | 0 | 1.000 |
ECHEVERRIA D | .000 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 5 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
MORENO X | .000 | 3-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
SECO Damian | .000 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
MARTIN Camilo | .000 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
AIZPURUA P | .000 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
SANTESTEBAND | .000 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DLA FUENTE O | .000 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
SANTESTEBANM | .000 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ZANUY Fernando | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
ANDUEZA D | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
AIZPURIA P | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
SANZ Je | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DE LA FUENTE Sergio | .000 | 5-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 0 | 1 | 0 | .875 | 0 | 0 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
ZANDIO I | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
CALVO Lucas | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
ZANUY M | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
SALAS D | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ARISTU M | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | .215 | 8-8 | 149 | 63 | 32 | 6 | 2 | 1 | 50 | 45 | .302 | 63 | 10 | 54 | 1 | .473 | 0 | 0 | 31-33 | 115 | 38 | 8 | .950 |
Opponents | .193 | 8-8 | 140 | 36 | 27 | 7 | 1 | 0 | 31 | 36 | .257 | 55 | 1 | 68 | 1 | .421 | 1 | 1 | 22-26 | 110 | 37 | 15 | .907 |
LOB - Team (47), Opp (47). DPs turned - Team (1), Opp (1). IBB - Team (0), Opp (2). Picked off - DE LA FUENTE 2, ZANDIO I 1, MARTI P 1, ROS M 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
---------- | ||||||||||||||||||||||
ROS Mikel | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINERO Santiago | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTI Pol | 0.00 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/1 | 0 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUIZ Miguel | 0.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN MIGUEL Andres | 4.38 | 1-0 | 4-1 | 0 | 0/1 | 0 | 8.0 | 3 | 5 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 | .115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VILLAMAYOR Pablo | 4.67 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/1 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN MIGUEL Pablo | 4.94 | 1-1 | 4-4 | 1 | 1/0 | 0 | 11.1 | 9 | 8 | 8 | 13 | 27 | 2 | 1 | 0 | 41 | .220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECHEVERRIA D | 7.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 2 | 4.0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAVARRO Miguel | 10.50 | 1-1 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 6 | 10 | 9 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 23 | .261 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 5.11 | 5-3 | 8-8 | 1 | 2/1 | 2 | 38.1 | 27 | 36 | 28 | 55 | 68 | 7 | 1 | 0 | 140 | .193 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Opponents | 9.16 | 3-5 | 8-8 | 0 | 2/2 | 0 | 36.2 | 32 | 63 | 48 | 63 | 54 | 6 | 2 | 1 | 149 | .215 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 |
PB - Team (3), ROS M 1, MOLINERO San 1, NAVARRO M 1, Opp (5). Pickoffs - Team (0), Opp (4). SBA/ATT - MOLINERO San (13-15), NAVARRO M (11-12), SAN MIGUEL A (3-5), MARTI P (5-5), ARZA Lu Ant (3-4), SAN MIGUEL P (3-4), VILLAMAYOR P (3-3), ROS M (2-2), ECHEVERRIA D (0-1), RUIZ M (1-1). |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
MOLINERO Santiago | 38 | 34 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 13 | 2 | .867 | 1 | 0 |
NAVARRO Miguel | 22 | 21 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 11 | 1 | .917 | 1 | 0 |
ESCOLANO H | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
AIZPURIA P | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SAN MIGUEL Andres | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 |
ARZA Luis Antonio | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
RUIZ Miguel | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
ECHEVERRIA D | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
DE LA FUENTE Sergio | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
AIZPURUA P | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MARTI Pol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
RAMOS H | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MORENO X | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CALVO Lucas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ARZA D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CALVO Lucas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ZANUY Fernando | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ROS Mikel | 7 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
SAN MIGUEL Pablo | 23 | 9 | 10 | 4 | .826 | 1 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
VILLAMAYOR Pablo | 7 | 2 | 3 | 2 | .714 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
MARTIN Camilo | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LOPES Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GARCIA Asier | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ANDUEZA D | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SALAS D | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SECO Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
HIJAR Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SANTESTEBANM | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SANTESTEBAND | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
DLA FUENTE O | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ARISTU M | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SANZ Je | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SANZ J | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ZANDIO I | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ZANUY M | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Totals | 161 | 115 | 38 | 8 | .950 | 1 | 22 | 4 | .846 | 3 | 0 |
Opponents | 162 | 110 | 37 | 15 | .907 | 1 | 31 | 2 | .939 | 5 | 0 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Games Summary |
Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
IRABIA BRAVOS | 11 | 20 | 17 | 9 | 2 | 4 | 0 | 63 | Opponents | 3 | 2 | 12 | 13 | 3 | 0 | 3 | 36 |
Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Record when team scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 |
Record when opponent scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
Record when leading after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 |
Record when trailing after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
Record when tied after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W-L | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Won-loss streaks:
Current winning streak | 3 |
Longest winning streak | 3 |
Longest losing streak | 2 |
Attendance | Total | Dates | Average |
HOME | 151 | 4 | 37 |
AWAY | 175 | 4 | 43 |
TOTAL | 326 | 8 | 40 |
Analysis Statistics |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
HIJAR Alex | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
SAN MIGUEL Andres | 0 | 0 | --- | 1 | 10 | .100 | 1 | 5 | .200 | 0 | 5 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 5 | .200 | 1 | 4 | 0.2 |
ARZA Luis Antonio | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
GARCIA Asier | 0 | 0 | --- | 2 | 6 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 5 | .200 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | 0.0 |
MARTIN Camilo | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | 0.0 |
ANDUEZA D | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
ARZA D | 0 | 0 | --- | 2 | 4 | .500 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
ECHEVERRIA D | 0 | 0 | --- | 0 | 6 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | 0.0 |
SALAS D | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
SECO Damian | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
ZANUY Fernando | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
DE LA FUENTE Sergio | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
ESCOLANO H | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
RAMOS H | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
ZANDIO I | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0.0 |
SANZ J | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
SANZ Je | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
LOPES Kevin | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
CALVO Lucas | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 99.9 |
NAVARRO Miguel | 0 | 0 | --- | 1 | 9 | .111 | 1 | 7 | .143 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | 0.5 |
ROS Mikel | 0 | 0 | --- | 1 | 6 | .167 | 0 | 4 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 3 | 4 | .750 | 2 | 1 | 2.0 |
RUIZ Miguel | 0 | 0 | --- | 6 | 14 | .429 | 4 | 10 | .400 | 2 | 4 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 4 | 0.5 |
ZANUY M | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
DLA FUENTE O | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
AIZPURIA P | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
